« sept |
![]() |
nov » |
L | Ma | Me | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
FORUM DES ROMAINS
MJC / Centre social
28, avenue du parc des sports
ANNECY – 74000 – ANNECY
Tél. : 04 50 57 30 97
Fax : 04 50 46 09 85
accueil@mjcdesromains.org